Home Gel Documentation
Gel Documentation
Chemiluminescence Imaging System F-CIIS101
Camera Sensor Size | 12.49x9.99mm |
Camera Sensor | Yes |
Camera Dynamic Range | ˃ 4.6 OD |
Camera Resolution | 6.05 Megapixel,2750×2200 |
Chemiluminescence Imaging System F-CIIS102
Camera Sensor Size | 12.49x9.99mm |
Camera Sensor | Yes |
Camera Dynamic Range | ˃ 4.6 OD |
Camera Resolution | 6.05 Megapixel,2750×2200 |
Gel Documentation System F-GDS101
Camera Resolution | 5 Megapixel,2592×1944 |
Camera Pixel Density | 16bit (65536 Grey scales) |
Camera Readout Noise | 5.1e- RMS |
Camera Maximum QE | 0.75 |
Gel Documentation System F-GDS102
Camera Resolution | 20MegapixeL,4800*4440 |
Camera Pixel Density | 16bit (65536 Grey scales) |
Camera Readout Noise | 3.1e- RMS |
Camera Maximum QE | 0.85 |
Multi-functional Imaging System F-MFIS101
Camera Sensor Size | 12.49x9.99mm |
Camera Sensor | Yes |
Camera Dynamic Range | ˃4.6 OD |
Camera Resolution | 6.05 Megapixel,2750×2200 |
Multi-functional Imaging System F-MFIS102
Camera Sensor Size | 12.49x9.99mm |
Camera Sensor | Sony ICX695 |
Camera Dynamic Range | ˃ 4.6 OD |
Camera Resolution | 6.05 Megapixel,2750×2200 |