Home Test Chambers Climate Test Chamber
Climate Test Chamber F-CMTC101
| Temperature Range | RT to 150℃ |
| Power | 3.5 kw |
| Humidity Range | 45% to 98% |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC102
| Temperature Range | 0℃ to 150℃ |
| Power | 3.8 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC103
| Temperature Range | -20℃ to 150℃ |
| Power | 4.0 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC104
| Temperature Range | -40℃ to 150℃ |
| Power | 4.5 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC105
| Temperature Range | -60℃ to 150℃ |
| Power | 5.5 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC106
| Temperature Range | -70℃ to 150℃ |
| Power | 6.5 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |