Home Testing Meter Dissolve Oxygen Meter
Benchtop Dissolved Oxygen Meter F-BOM101
DO Range | 0.00 to 19.99 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ to 110.0 ℃ |
Benchtop Dissolved Oxygen Meter F-BOM102
DO Range | 0.00 to 90.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ to 130.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM101
DO Range | 0.00 to 20.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | 0.0 ℃ to 40.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM102
DO Range | 0.00 to 20.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | 0.0 ℃ to 40.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM103
DO Range | 0.00 to 99.99 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ to 130.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM104
DO Range | 0.00 to 20.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.30 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ |