Home Test Chambers Humidity Seed Chamber
Humidity Seed Chamber F-HSDC101
| Volume | 250L (Single door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC102
| Volume | 300L (Single door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC103
| Volume | 450L (Single door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC104
| Volume | 1000L (Double door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC105
| Volume | 1600L (Triple door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |