Home Test Chambers Salt Spray Test Chamber
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC101
Lab Capacity(L) | 110 |
Saline Capacity(L) | 15 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 600x450x400 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 1100x600x1200 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC102
Lab Capacity(L) | 270 |
Saline Capacity(L) | 25 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 900x600x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 1400x950x1200 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC103
Lab Capacity(L) | 500 |
Saline Capacity(L) | 40 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 1200x800x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 1900x1300x1400 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC104
Lab Capacity(L) | 800 |
Saline Capacity(L) | 40 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 1600x800x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 2300x1300x1400 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC105
Lab Capacity(L) | 1500 |
Saline Capacity(L) | 40 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 2000x1000x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 2700x1500x1500 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC201
Lab Capacity(L) | 110 |
Saline Capacity(L) | 15 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 600x450x400 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 1100x600x1200 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC202
Lab Capacity(L) | 270 |
Saline Capacity(L) | 25 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 900x600x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 1400x950x1200 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC203
Lab Capacity(L) | 500 |
Saline Capacity(L) | 40 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 1200x800x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 1900x1300x1400 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC204
Lab Capacity(L) | 800 |
Saline Capacity(L) | 40 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 1600x800x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 2300x1300x1400 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC205
Lab Capacity(L) | 1500 |
Saline Capacity(L) | 40 |
Internal Dimension (W x Hx D) | 2000x1000x500 mm |
External Dimension (W x Hx D) | 2700x1500x1500 mm |