Home Laboratory Freezers Upright Freezers
-25°C Upright Freezer F-UFR101
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 90 L |
| Temperature Range | −10˚ to −25 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-25°C Upright Freezer F-UFR102
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 270 L |
| Temperature Range | −10˚ to −25 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-25°C Upright Freezer F-UFR103
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 450 L |
| Temperature Range | −10˚ to −25 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR201
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 90 L |
| Temperature Range | −20˚ to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR211
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 270 L |
| Temperature Range | −20˚ to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR212
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 439 L |
| Temperature Range | −20˚ to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR221
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 450 L |
| Temperature Range | −20˚ to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16˚ to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR231
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 528 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR232
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 678 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR233
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 778 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-40°C Upright Freezer F-UFR234
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 1008 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR301
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 398 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR302
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 528 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR303
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 678 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR304
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 778 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR305
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 858 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR306
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 1008 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR311
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 100 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Upright Freezer F-UFR321
| Cabinet Type | Upright |
| Capacity | 218 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |