Home Test Chambers Climatic Temperature Test Chamber
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC101
| Temperature range | Room Temperature to 150℃ |
| Power | 2.5 kw |
| Heating rate | 2 to 4°C/min |
| Cooling rate | natural cooling |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC102
| Temperature range | 0℃ to 150℃ |
| Power | 3kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC103
| Temperature range | -20℃ to 150℃ |
| Power | 3.5kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC104
| Temperature range | -40℃ to 150℃ |
| Power | 3.8kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC105
| Temperature range | -60℃ to 150℃ |
| Power | 4.5 kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC106
| Temperature range | -70℃ to 150℃/180℃ |
| Power | 5.5 kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |