Home Centrifuges
Centrifuges
Max. speed | 2800rpm |
Max. RCF | 1180×g |
Max. Capacity | 6×30ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 1500 rpm |
Max. RCF | 760 × g |
Max. Capacity | 12 Gerber Tubes |
Timer range | 0 to 99 min |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capacity | 4 × 250 ml |
Timer range | 0 to 99 min |
Max. speed | 4000rpm |
Max. RCF | 2498×g |
Max. Capacity | 4x100ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 4000rpm |
Max. RCF | 2390x g |
Max. Capacity | 6×50ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 5000rpm |
Max. RCF | 4420×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 4000rpm |
Max. RCF | 2250×g(24 cards), 830×g(12 cards) |
Max. Capacity | 24 cards/12 cards |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 5000rpm |
Max. RCF | 3860×g |
Max. Capacity | 4×500ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 5000rpm |
Max. RCF | 3860×g |
Max. Capacity | 4×500ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 5000rpm |
Max. RCF | 4420×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 6000rpm |
Max. RCF | 6600xg |
Max. Capacity | 4x100ml |
Timer range | 0~99h 59min |
Max. speed | 6000rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Timer range | 0~99min |
Max. speed | 4000 rpm |
Max. RCF | 2498 × g |
Max. Capacity | 16 Gerber tubes |
Maximum volume | 4×100 ml |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×300 ml |
Time Range | 0 to 99 min |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×800 ml |
Time Range | 0 to 99 min |
Max. speed | 4000 rpm |
Max. RCF | 1880×g |
Max. Capacity | 8×20 ml |
Time Range | 0 to 99 min |
High Speed Centrifuge F-HSC101
Max. speed | 12000 rpm |
Max. RCF | 15800 x g |
Max. Capacity | 24 pieces capillary vessel |
Speed Accuracy | ± 20 r/min |
High Speed Centrifuge F-HSC201
Max. speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 20600 x g |
Max. Capacity | 6 x 100 mL |
Speed Accuracy | ± 20 r/min |
High Speed Centrifuge F-HSC202
Max. speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 19040 x g |
Max. Capacity | 10 x 5 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
High Speed Centrifuge F-HSC203
Max. speed | 18500 rpm |
Max. RCF | 23990 ×g |
Max. Capacity | 4×300 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
High Speed Centrifuge F-HSC204
Max. speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 17940 g |
Max. Capacity | 6 × 10 ml |
Speed Accuracy | ± 20 r/ min |
High speed centrifuge F-HSC301
Max. speed | 21000 rpm |
Max. RCF | 30910 x g |
Max. Capacity | 6 x 100 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
High speed centrifuge F-HSC401
Max. speed | 21000 rpm |
Max. RCF | 30910 x g |
Max. Capacity | 4 x 800 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
Refrigerated Centrifuge F-RFC101
Max. Speed | 5000 rpm |
Max. RCF | 4730 x g |
Max. Capacity | 4 x 500 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC102
Max. Speed | 5000 rpm |
Max. RCF | 4730 x g |
Max. Capacity | 4 x 300 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC103
Max. Speed | 5000 rpm |
Max. RCF | 4730 x g |
Max. Capacity | 4 x 500 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC104
Max. Speed | 5000 rpm |
Max. RCF | 4420 × g |
Max. Capacity | 4 × 180 ml |
Temp. Range | -20℃ to -40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC201
Max. Speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 6600 x g |
Max. Capacity | 6 x 1000 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC202
Max. Speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 6600 x g |
Max. Capacity | 4 x 1000 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC301
Max. Speed | 7000 rpm |
Max. RCF | 11900 × g |
Max. Capacity | 6 × 2400 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC302
Max. Speed | 12000 rpm |
Max. RCF | 22650 x g |
Max. Capacity | 4 x 1000 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC401
Max. Speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 19040 x g |
Max. Capacity | 10 x 5 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC402
Max. Speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 20600 x g |
Max. Capacity | 6 x 100 mL |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC403
Max. Speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 27170 × g |
Max. Capacity | 4 × 250 ml |
Temp. Range | -20℃ to -40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC501
Max. Speed | 18000rpm |
Max. RCF | 22920× g |
Max. Capacity | 48×1.5ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC502
Max. Speed | 18500 rpm |
Max. RCF | 23990 × g |
Max. Capacity | 4 × 180 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC601
Max. Speed | 21000 rpm |
Max. RCF | 26660 x g |
Max. Capacity | 6 x 100 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC701
Max. Speed | 21000 rpm |
Max. RCF | 46140 x g |
Max. Capacity | 6 x 500 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC702
Max. Speed | 21000 rpm |
Max. RCF | 30910 x g |
Max. Capacity | 4 x 800 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Refrigerated Centrifuge F-RFC703
Max. Speed | 21000 rpm |
Max. RCF | 29670 x g |
Max. Capacity | 4 x 500 ml |
Temp. Range | -20℃ to 40℃ |
Hematocrit Centrifuge F-HCC101
Max. Speed | 12000 rpm |
Max. RCF | 15800 x g |
Max. Capacity | 24 pieces capillary vessel |
Timer Range | 1 - 99 min |
Hematocrit Centrifuge F-HCC102
Max. Speed | 16000 rpm |
Max. RCF | 20600 x g |
Max. Capacity | 6 × 100 ml |
Timer Range | 0 - 99 min |