Home Testing Meter
Testing Meter
Benchtop Dissolved Oxygen Meter F-BOM101
DO Range | 0.00 to 19.99 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ to 110.0 ℃ |
Benchtop Dissolved Oxygen Meter F-BOM102
DO Range | 0.00 to 90.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ to 130.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM101
DO Range | 0.00 to 20.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | 0.0 ℃ to 40.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM102
DO Range | 0.00 to 20.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | 0.0 ℃ to 40.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM103
DO Range | 0.00 to 99.99 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.10 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ to 130.0 ℃ |
Portable Dissolved Oxygen Meter F-POM104
DO Range | 0.00 to 20.00 mg/L |
DO Resolution | 0.01 mg/L |
DO Accuracy | ±0.30 mg/L |
Temperature Range | -5.0 ℃ |
Benchtop Multiparameter Analyzer F-BMA101
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | 0.01 pH |
mV Range | -1999.9 to 1999.9 mV |
Benchtop Multiparameter Analyzer F-BMA102
pH Range | -2.000 to 20.000 pH |
pH Resolution | 0.001 pH |
pH Accuracy | ±0.002 pH |
mV Range | -2000.00 to 2000.00 mV |
Benchtop Multiparameter Analyzer F-BMA103
pH Range | -2.000 to 20.000 pH |
pH Resolution | 0.001 pH |
pH Accuracy | ±0.002 pH |
mV Range | -2000.00 to 2000.00 mV |
Portable Multiparameter Analyzer F-PMA101
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999.9 to 1999.9 mV |
Portable Multiparameter Analyzer F-PMA102
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999.9 mV to 1999.9 mV |
Portable Multiparameter Analyzer F-PMA103
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.02 pH |
mV Range | -2000 to 2000 mV |
pH Range | 0.00 to 14.0 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1400 mV to 1400 mV |
pH Range | 0.00 to 14.0 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999 mV to 1999 mV |
pH Range | 0.00 to 14.0 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999 mV to 1999 mV |
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999 to 1999 mV |
pH Range | -2.000 to 20.000 pH |
pH Resolution | 0.001 pH |
pH Accuracy | ±0.002 pH |
mV Range | -1999.9 to 1999.9 mV |
pH Range | -2.000 to 18.000 pH |
pH Resolution | 0.0001 pH |
pH Accuracy | ±0.002 pH |
mV Range | -2000 to 2000 mV |
pH Range | -2.000 to 20.000 pH |
pH Resolution | 0.0001 pH |
pH Accuracy | ±0.002 pH |
mV Range | -2000 to 2000 mV |
pH Range | 0.00 to14.00 pH |
pH Resolution | 0.01pH |
pH Accuracy | ±0.03pH |
mV Range | -1400 mV to 1400 mV |
pH Range | 0.00 to14.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1800 mV to 1800 mV |
pH Range | .-2.000 to 20.000 pH |
pH Resolution | 0.001 pH |
pH Accuracy | ±0.002 pH |
mV Range | -2000.00 to 2000.00 mV |
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999.00 to 1999.00 mV |
Display | LCD |
pH Measurement Range | 0.00 to14.00 pH |
pH Basic Error | ±0.3 pH |
ORP Measurement range | 1999 to 1999 mV |
Display | LCD |
pH Measurement Range | 0.00 to14.00 pH |
pH Basic Error | ±0.03 pH |
ORP Measurement range | 1999 to 1999 mV |
Display | LCD |
PH Measurement Range | 0.1 to 12.0 pH |
PH Basic Error | ±0.1pH |
Temperature Compensation | 0 °C to 50 °C |
Display | LCD |
PH Measurement Range | 2.01 to 12.00 pH |
PH Basic Error | ±0.02 pH |
Temperature Compensation | 0 °C to 50 °C |
Display | Backlit LCD |
PH Measurement Range | 2.01 to 12.00 pH |
PH Basic Error | ±0.02 pH |
Temperature Compensation | 0 °C to 50 °C |
Display | LCD |
PH Measurement Range | 2.01 to 12.00 pH |
PH Basic Error | ±0.02 pH |
Temperature Compensation | 0 °C to 50 °C |
Display Method | LCD screen (black text on white background) |
pH Range | -2.00 to +16.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ± 0.01 pH |
Display Method | LCD black fiIm craft screen (white text on black background) |
pH Range | -2.00 to +16.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ± 0.01 pH |
Range | 0 to 14.0 Ph |
Resolutions | 0.1 pH |
Temperature Unit | °C /℉ |
Work Condition | 0 to 50 °C |
Benchtop pH/Ion Meter F-BPIM101
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1999.9 to 1999.9 mV |
Benchtop pH/Ion Meter F-BPIM102
pH Range | 0.00 to 14.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.02 pH |
mV Range | -2000 to 2000 mV |
Benchtop pH/Ion Meter F-BPIM103
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.02 pH |
mV Range | -2000 to 2000 mV |
Portable pH/Ion Meter F-PPIM101
pH Range | 0.00 to 14.00 Ph |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH |
mV Range | -1800 to 1800 mV |
Portable pH/Ion Meter F-PPIM102
pH Range | -2.00 to 20.00 pH |
pH Resolution | 0.01 pH |
pH Accuracy | 0.02 pH |
mV Range | -2000 to 2000 mV |
Benchtop Turbidity Meter F-BTM101
Range | 0 to 20.00 NTU,20.0 to 200.0 NTU,200 to 2000 NTU |
Resolution | 0.01 NTU 0.1 NTU 1 NTU |
Accuracy | ≤ ±6 % |
Repeatability | ≤0.5 % |
Benchtop Turbidity Meter F-BTM102
Range | 0 to 20.00 NTU,20.0 to 200.0 NTU,200 to 2000 NTU,2001 to 4000 NTU |
Resolution | 0.01 NTU 0.1 NTU 1 NTU |
Accuracy | ≤ ±6 % |
Repeatability | ≤0.5 % |
Benchtop Turbidity Meter F-BTM201
Range | 0 to 200.00 NTU |
Display | LCD |
Measurement Principle | Scattering light at 90degrees |
Zero Drift | ±0.8 %F.S |
Portable Turbidity Meter F-PTM101
Range | 0 to 20.00 NTU,20.0 to 200.0 NTU,200 to 1000 NTU |
Resolution | 0.01 NTU 0.1 NTU 1 NTU |
Accuracy | ≤ ±6 % |
Fluctuation | ≤ ±0.5 % FS/30 min |
Portable Turbidity Meter F-PTM201
Range | 0 to 200.00 NTU |
Display | LCD |
Measurement Principle | Scattering light at 90degrees |
Zero Drift | ±1%F.S |
Portable Turbidity Meter F-PTM202
Range | 0 to 200.00 NTU |
Display | LCD |
Measurement Principle | Scattering light at 90degrees |
Zero Drift | ±0.8%F.S |